![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7234459 ] 嘉豪哥 的評論:非常好( 2026-10-31 17:14:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7735571 ] A2947535 的評論:網絡不穩定掃興( 2026-10-25 17:09:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7332003 ] 淡藍 的評論:( 2026-10-24 08:43:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7309724 ] 差別待遇 的評論:( 2026-10-21 08:35:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2766433 ] 阿全哥 的評論:可甜可鹹,配合度高,禮物到位,全部實現!( 2026-10-16 20:52:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7556077 ] 高萬 的評論:中文很好,很配合,身材超讚!( 2026-10-01 11:56:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4558167 ] 變態的弟弟 的評論:久久沒見,非常可愛!( 2026-09-27 14:58:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2147740 ] AIex 的評論:平台第一美乳 誘惑滿滿( 2026-09-21 07:00:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7713683 ] JJJJJJJo 的評論:Freaking awesome( 2026-09-15 21:29:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3148919 ] TRYto 的評論:真的太棒了( 2026-09-14 20:04:01 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 21:59 | 23:24 | 86 分鐘 |
| 2 | 18:48 | 21:45 | 178 分鐘 | |
| 3 | 18:12 | 18:41 | 28 分鐘 | |
| 4 | 17:51 | 18:09 | 18 分鐘 | |
| 5 | 11:41 | 13:53 | 132 分鐘 | |
| 6 | 09:39 | 11:20 | 101 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-02 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 9 | 15:57 | 18:33 | 156 分鐘 | |
| 10 | 13:14 | 13:46 | 32 分鐘 | |
| 11 | 11:51 | 12:54 | 63 分鐘 | |
| 12 | 08:48 | 11:33 | 166 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-01 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 15 | 20:52 | 21:39 | 48 分鐘 | |
| 16 | 18:16 | 18:56 | 40 分鐘 | |
| 17 | 17:13 | 18:02 | 49 分鐘 | |
| 18 | 13:33 | 14:40 | 66 分鐘 | |
| 19 | 11:16 | 12:54 | 98 分鐘 | |
| 20 | 10:02 | 10:41 | 40 分鐘 | |
| 21 | 09:50 | 09:56 | 6 分鐘 | |
| 22 | 08:45 | 09:36 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10197.0yyk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





